ÎÂܰÌáʾ£ºÈçÐèÁ˽âÆäËû¿Õѹ»úÐͺż°²ÎÊý£¡»¶Ó×ÉѯÔÚÏ߿ͷþ»òÀ´µç£ºÁÖÏÈÉú£º13652553495
BLT S³¬¸ßЧϵÁÐ΢ÓÍË«ÂÝ¸Ë¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú´ïµ½¹ú¼Ò1¼¶ÄÜЧµÄBLT S³¬¸ßЧϵÁÐѹËõ»ú£¬±È¶þ¼¶ÄÜЧ½ÚÄÜÔ¼20%£¬±ÈÈý¼¶ÄÜЧ½ÚÄÜÔ¼30%¡£²ÉÓð¢ÌØÀ˹·¿ÆÆÕ¿Â¸ßЧ¿îÖ÷»ú£¬Ð§Âʸü¸ß£¬ÔëÒô¸üµÍ£¬ÊÙÃü¸ü³¤¡£
׿ԽµÄÄÜЧ Îȶ¨µÄÐÔÄÜ
BLT S ½ÚÄÜϵÁÐ
l »ñÒæÓÚ140ÓàÄêµÄÀúÊ·´«³ÐºÍ¼¼Êõ¾Ñé¡£
l ÀûÓÃÅ·ÖÞ¼¯ÍŹ«Ë¾×ܲ¿ÔÚ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»úÉϵĽܳöµÄÉè¼ÆÄÜÁ¦ºÍ·á¸»µÄ¾Ñ飬×ñÑÅ·ÖÞ¼¯ÍÅÑϸñµÄ¿ª·¢Á÷³Ì¼°²âÊÔ±ê×¼£¬Õë¶ÔÖйú¸÷ÖÖ¸´ÔÓÆøºò¼°¶ñÁÓ¹¤¿ö½øÐмÓÇ¿Éè¼Æ£¬È·±£Ã¿Ì¨BLTϵÁÐ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»úµÃµ½×î¿É¿¿µÄÖÊÁ¿±£ÕÏ¡£
¸ßÆ·ÖʺËÐIJ¿¼þ l ÂݸËÖ÷»ú¾ÍºÃ±ÈÂݸËѹËõ»úµÄÐÄÔ࣬ÆäÐÔÄÜÖ±½ÓÓ°ÏìÕû»úµÄÄÜЧ¼°Ê¹ÓÃÊÙÃü£¬²©À³ÌزÉÓÃ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»úÁìÓòÁìµ¼Õß°¢ÌØÀ˹·¿ÆÆÕ¿ÂÖ÷»ú¡£ l SAPÐÍÏߣ¬×î´óÏÞ¶ÈÓÅ»¯ÂݸËѹËõЧÂʱÈÊг¡Í¬Àà²úÆ·½ÚÄÜ5%ÒÔÉÏ¡£ l ¼Ó¹¤¾«¶È¸ß£¬Ö÷»úÕñ¶¯Ð¡£¬ÔëÒôµÍ¡£ l SKFÖØÔØÖá³Ð£¬¸ß¸Õ¶Èת×Ó£¬È·±£³¤ÊÙ¿É¿¿ÔËÐС£ | ![]() |
ÖÇÄÜ¿ØÖÆÏµÍ³ l 7´ç²ÊÆÁͼÐÎÏÔʾ£¬´¥ÆÁÓë°´¼ü¿ØÖÆË«Ä£Ê½£¬²Ù×÷¼òµ¥·½±ã l ÖÐӢ˫Óï¿ÉÉ趨¡£ l Ö§³Ö¶àÖÖÐźÅÊä³ö£º¿ª¹ØÄ£ÄâÁ¿/RS485¶Ë¿Ú¡£ | ![]() |
µçÆ÷ϵͳ l ±ê×¼»¯Éè¼Æ£¬°²È«¿É¿¿¡£ l רҵ»¯²¼Ïß½Ó¿Ú£¬²¼ÏߺÏÀí¡¢¼ò½é¡¢ÇåÎú¡¢ÀûÓÚά»¤¡£ l Ê©Ä͵¸ßÅäϵÁеçÆ÷Ôª¼þ£¬°²È«Ê¹Óõõ½³¤ÆÚ±£ÕÏ¡£ | |
Õæ¿Õʽ½øÆø·§ l ѹÁ¦Ëðʧ¼«µÍ£¬¸ü½ÚÄÜ¡£ l Ô˶¯²¿¼þÉÙ£¬ÎÞ“µ¯»É”¡¢“ËÅ·þÆø¸×”µÈÒ×Ëð¼þ£¬ÊÙÃüÌá¸ßÊ®±¶¡£ l Ãâά»¤¡£ | ![]() |
ÓÅÖʵç»ú l ¸ßЧÉè¼Æ£¬SKFÖá³Ð£¬È·±£µç»ú³¬³¤ÊÙÃü¡£ l IP54·À»¤È«·â±Õµç»ú£¬ÔÚ¶ñÁÓ¹¤¿öÏÂÒ²¿ÉÎÞÓÇÔËÐС£ l ±êÅäÏàÐò±£»¤£¬·ÀÖ¹·´×ª¡£ | ![]() |
¸ßЧǿ¾¢ÀäÈ´Éè¼Æ l ·çÉÈÓëÀäÈ´Æ÷·ÖÀëÉè¼Æ£ºÓÐЧ¶Å¾øÀäÈ´Æ÷µÄй¶£¬Í¬Ê±ÀäÈ´Æ÷Çå½àά»¤¸ü·½±ã¡£ l ³¬´óµÄÓÍÀäÈ´Æ÷Éè¼Æ£º¼´Ê¹ÔÚ¸ßΡ¢Óз۳¾µÄ»·¾³ÖУ¬Ò²ÄÜʹÈó»¬ÓÍζȴ¦ÓÚÕý³£·¶Î§£¬È·±£Ñ¹Ëõ»ú°²È«¶ÈÏÄ¡£ | ![]() |
Ô¤¹ýÂ˱£»¤ l ¶ÀÌØÔ¤¹ýÂËÍøÕÖÉè¼Æ£¬±£³ÖÕû»úÄÚ²¿Çå½à£¬ÑÓ³¤Î¬»¤ÖÜÆÚ£¬²ð×°ÇåÀí·½±ã£¬ÇÒ¿ÉÖØ¸´Ê¹Óᣠ| ![]() |
1¼¶ÄÜЧ °ÙÄê´«³Ð
>>> ²©À³ÌØ¿Õѹ»ú²úÆ·²ÎÊý
ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ÔëÒô | ÍâÐͳߴç | ÖØÁ¿ | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ½ø³öË®¿Ú¹Ü¾¶ |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |
BLT-40AG S | 0.7 | 5.9 | 30 | 66±2 | 1720×980×1600 | 820 | G1 1/2" | - |
0.8 | 5.5 | |||||||
1.0 | 5.0 | |||||||
1.3 | 4.2 | |||||||
BLT-50AG S | 0.7 | 7.2 | 37 | 67±2 | 1720×980×1600 | 850 | G1 1/2" | - |
0.8 | 6.7 | |||||||
1.0 | 6.1 | |||||||
1.3 | 5.1 | |||||||
BLT-60AG S | 0.7 | 8.4 | 45 | 67±2 | 1720×980×1600 | 910 | G1 1/2" | - |
0.8 | 8.4 | |||||||
1.0 | 7.8 | |||||||
1.3 | 6.2 | |||||||
BLT-75AG/WG S | 0.5 | 12.5 | 55 | 70±2 |
2260×1060×1600 ·çÀä 1819×1060×1596 Ë®Àä | 1460/1480 | G2" ·çÀä G1 1/2" Ë®Àä | G1" |
0.7 | 11.1 | |||||||
0.8 | 10.4 | |||||||
1.0 | 9.2 | |||||||
1.3 | 7.9 | |||||||
BLT-100AG/WG S | 0.5 | 15.2 | 75 | 71±2 |
2260×1060×1600 ·çÀä 1819×1060×1596 Ë®Àä | 1535/1550 | G2" ·çÀä G1 1/2" Ë®Àä | G1" |
0.7 | 14.9 | |||||||
0.8 | 14.1 | |||||||
1.0 | 12.6 | |||||||
1.3 | 10.6 | |||||||
BLT-150A/W S | 0.7 | 22.0 | 110 | 77±2 | 2845×1750×2100 ·çÀä | 3240/3140 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 20.7 | |||||||
1.0 | 18.4 | 2845×1750×1930 Ë®Àä | ||||||
1.3 | 15.6 | |||||||
BLT-175A/W S | 0.7 | 26.6 | 132 | 77±2 | 2845×1750×2100 ·çÀä | 3300/3200 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 25.0 | |||||||
1.0 | 22.0 | 2845×1750×1930 Ë®Àä | ||||||
1.3 | 19.0 | |||||||
BLT-275A/W S | 0.7 | 39.8 | 200 | 79±2 | 4800x2150x2250 ·çÀä |
5325/4890(380V) 6015/5580(6kV) 6245/5810(10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 37.4 | |||||||
1.0 | 33.8 | 3600×2150×2250 Ë®Àä | ||||||
1.3 | 28.3 | |||||||
BLT-350A/W S | 0.7 | 48.4 | 250 | 79±2 |
4800x2150x2250 ·çÀä 3600×2150×2250Ë®Àä |
5895/5460(380V) 6060/5625(6kV) 6475/6040(10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 44.5 | |||||||
1.0 | 41.5 | |||||||
BLT-475W S | 0.8 | 62.0 | 355 | 79±2 | 4535x2140x2300 |
9000 (6kV) 9900 (10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 52.6 | |||||||
1.3 |
43.2 |